Planlægger du en bilrejse i Europa? Her er hastighedsgrænserne du skal kende
Overvejer du en bilferie rundt i Europa? Så er det vigtigt at vide, hvor hurtigt du må køre på motorvejene i de forskellige lande. Her får du det komplette overblik.
Nogle lande er decideret berømte for deres veje og hastighedsregler. Tyskland er det mest oplagte eksempel – her findes Autobahn med strækninger helt uden hastighedsbegrænsning, selvom den anbefalede hastighed er 130 km/t. Et andet land, der skiller sig ud, er Tjekkiet. Her har man afprøvet en hastighedsgrænse på hele 150 km/t på udvalgte strækninger, hvilket udgør den højeste skiltet hastighed nogensinde i Europa.
Overraskende forskelle rundt om i verden
Singapore overrasker mange med sin relativt lave grænse på blot 90 km/t på motorveje. I den anden ende af skalaen finder vi Polen, De Forenede Arabiske Emirater og Bulgarien, som alle tillader 140 km/t på motorvej. Forskellene er altså ganske betragtelige fra land til land.
Nedenfor finder du en komplet oversigt over hastighedsgrænser på motorveje verden over. Bemærk: Mindre afvigelser kan forekomme.
Hastighedsgrænser på motorveje – verden over
| Land | Motorvej / Motortrafikvej (km/t) |
|---|---|
| Albanien | 110 (130 på A1) |
| Argentina | 100–130 |
| Australien | 100–110 |
| Østrig | 130 |
| Aserbajdsjan | 110 |
| Bangladesh | 80 |
| Bahrain | 100–120 |
| Belarus | 120 (motorcykler 90) |
| Belgien | 90–120 |
| Bosnien-Hercegovina | 130 (motorveje) / 100 (ekspresveje) |
| Botswana | 120 (80 for tunge køretøjer/trailere/busser) |
| Brasilien | 80–120 |
| Brunei | 100 |
| Bulgarien | 140 (motorcykler 100) |
| Canada | 100–120 |
| Chile | 120 (personbiler og motorcykler) |
| Kina | 100–120 |
| Hongkong | 100–110 |
| Macao | 60–80 |
| Costa Rica | 80–100 |
| Kroatien | 130 (motorveje) / 110 (ekspresveje) |
| Cypern | 100 |
| Tjekkiet | 130–150 |
| Danmark | 130 |
| Estland | 110–120 |
| Egypten | 100–120 |
| Finland | 80–120 |
| Frankrig | 130 (motorveje) / 110 (ekspresveje) |
| Georgien | 110 |
| Tyskland | Ingen grænse (anbefalet 130) |
| Grækenland | 130 (motorveje) / 110 (ekspresveje) |
| Ungarn | 130 (motorveje) / 110 (ekspresveje) |
| Island | 90 |
| Indien | Op til 120 |
| Indonesien | 80–100 |
| Iran | 70–120 |
| Irland | 120 |
| Israel | 100–120 |
| Italien | 130 (110 ved dårligt vejr) / 110 (ekspresveje) |
| Jamaica | 80–110 |
| Japan | 80–120 (nationale motorveje) |
| Jordan | 120 |
| Kasakhstan | 140 |
| Sydkorea | 80–110 |
| Letland | 90–120 |
| Libanon | 100 |
| Liechtenstein | N/A |
| Litauen | 110–130 |
| Luxembourg | 130 (110 ved regn) |
| Nordmakedonien | 120 |
| Malaysia | 90–110 |
| Mexico | 100–110 |
| Polen | 140 (motorveje) / 120 (dobbelt ekspresvej) / 100 (enkelt ekspresvej) |
| Portugal | 120 |
| Rumænien | 130 (motorveje) / 120 (ekspresveje) |
| Rusland | 110–130 |
| Saudi-Arabien | 120–140 |
| Serbien | 100 (ekspresveje) / 130 (motorveje) |
| Singapore | 90 |
| Slovakiet | 130 (motorveje og ekspresveje) |
| Slovenien | 130 |
| Sydafrika | 120 |
| Spanien | 120 |
| Sverige | 110–120 |
| Schweiz | 120 (motorveje) / 100 (ekspresveje) |
| Taiwan | 100–110 |
| Thailand | 80–120 |
| Tyrkiet | 120–140 (motorveje) / 110 (ekspresveje) |
| Ukraine | 110–130 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 140 |
| Storbritannien | 112 km/t (70 mph) |
| USA | 55–80 mph generelt (90–130 km/t) (Texas 140 km/t) |
| Venezuela | 120 |
| Vietnam | 120 |
| Zimbabwe | 80–120 |
Hvad betyder det for din næste biltur?
Det er altid en god idé at sætte sig grundigt ind i hastighedsreglerne, inden du krydser grænsen til et nyt land. Bøder for fartoverskridelse kan være særdeles høje i mange europæiske lande, og uvidenhed om lokale regler fritager dig ikke for ansvar.
Planlægger du en tur til eksempelvis Tjekkiet, Polen eller Bulgarien, kan du lovligt køre væsentligt hurtigere end herhjemme. Omvendt bør du huske at sætte farten ned, hvis rejsen går til Singapore eller Island, hvor grænserne er markant lavere end det europæiske gennemsnit.













